Puan Durumu
FIFA Dünya Kupası 2026
-
1
Anıl
16476,2 34777,6 67800,4 00,0 352054,20
-
2
Akın
10327,4 28796,2 65820,5 220,4 351964,55
-
3
İbo
16456,3 33734,3 65706,1 159,3 361955,97
-
4
Aydın
14542,9 30698,3 65694,3 12,4 361937,79
-
5
Kadir
14481,9 33610,7 72827,2 25,0 281924,73
-
6
Mamo
15507,5 29593,1 69788,0 120,4 321908,91
-
7
Hüsam
15425,8 30598,1 68761,9 112,1 331797,92
-
8
Sivri
13335,4 32700,7 61702,3 12,4 401740,74
-
9
Hemre
14444,7 24556,7 63659,9 12,7 381664,00
-
10
Göki
12346,7 29512,0 63661,0 144,0 381563,55
-
11
Eray
9251,2 22465,7 61621,1 040,4 411378,36
-
12
Yuci
10342,2 16365,0 55637,4 12,1 461346,70
| # | Oyuncu | Toplam Puan | Doğru Skor | Doğru Fark | Doğru Sonuç | Penaltı | Yanlış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anıl | 2054,20 | 16476,24 | 34777,57 | 67800,37 | 00,00 | 35 |
| 2 | Akın | 1964,55 | 10327,41 | 28796,20 | 65820,50 | 220,43 | 35 |
| 3 | İbo | 1955,97 | 16456,27 | 33734,28 | 65706,06 | 159,33 | 36 |
| 4 | Aydın | 1937,79 | 14542,91 | 30698,28 | 65694,25 | 12,36 | 36 |
| 5 | Kadir | 1924,73 | 14481,87 | 33610,72 | 72827,17 | 25,02 | 28 |
| 6 | Mamo | 1908,91 | 15507,49 | 29593,09 | 69787,98 | 120,37 | 32 |
| 7 | Hüsam | 1797,92 | 15425,79 | 30598,11 | 68761,92 | 112,10 | 33 |
| 8 | Sivri | 1740,74 | 13335,36 | 32700,70 | 61702,30 | 12,36 | 40 |
| 9 | Hemre | 1664,00 | 14444,69 | 24556,72 | 63659,94 | 12,66 | 38 |
| 10 | Göki | 1563,55 | 12346,70 | 29511,96 | 63660,95 | 143,98 | 38 |
| 11 | Eray | 1378,36 | 9251,16 | 22465,72 | 61621,07 | 040,43 | 41 |
| 12 | Yuci | 1346,70 | 10342,20 | 16365,03 | 55637,38 | 12,08 | 46 |
Tam skor tutturulan maç, doğru fark ve doğru sonuç sütunlarına da dahildir. "Yanlış" her iki görünümde de maç adedidir.
-
1
Anıl
5212,5 8268,6 16290,3 00,0 8771,39
-
2
Hemre
4147,6 7247,8 13149,4 00,0 11544,83
-
3
Kadir
4176,8 7185,3 13170,3 00,0 11532,33
-
4
Mamo
3162,5 5176,9 14187,8 00,0 10527,21
-
5
Göki
376,8 7168,6 14199,4 00,0 10444,83
-
6
Hüsam
4110,1 5115,3 15196,9 00,0 9422,33
-
7
Akın
3116,7 4111,7 14176,1 00,0 10404,43
-
8
Sivri
381,0 5122,8 13163,6 00,0 11367,33
-
9
İbo
376,8 5118,6 12130,8 00,0 12326,22
-
10
Eray
112,5 5132,5 14150,3 00,0 10295,26
-
11
Aydın
112,5 482,5 11116,7 00,0 13211,65
-
12
Yuci
114,3 369,4 768,3 00,0 17152,06
| # | Oyuncu | Toplam Puan | Doğru Skor | Doğru Fark | Doğru Sonuç | Penaltı | Yanlış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anıl | 771,39 | 5212,50 | 8268,60 | 16290,26 | 00,00 | 8 |
| 2 | Hemre | 544,83 | 4147,62 | 7247,77 | 13149,43 | 00,00 | 11 |
| 3 | Kadir | 532,33 | 4176,79 | 7185,27 | 13170,26 | 00,00 | 11 |
| 4 | Mamo | 527,21 | 3162,50 | 5176,94 | 14187,76 | 00,00 | 10 |
| 5 | Göki | 444,83 | 376,79 | 7168,61 | 14199,43 | 00,00 | 10 |
| 6 | Hüsam | 422,33 | 4110,12 | 5115,27 | 15196,93 | 00,00 | 9 |
| 7 | Akın | 404,43 | 3116,66 | 4111,66 | 14176,09 | 00,00 | 10 |
| 8 | Sivri | 367,33 | 380,95 | 5122,77 | 13163,59 | 00,00 | 11 |
| 9 | İbo | 326,22 | 376,79 | 5118,61 | 12130,82 | 00,00 | 12 |
| 10 | Eray | 295,26 | 112,50 | 5132,50 | 14150,26 | 00,00 | 10 |
| 11 | Aydın | 211,65 | 112,50 | 482,50 | 11116,65 | 00,00 | 13 |
| 12 | Yuci | 152,06 | 114,29 | 369,44 | 768,32 | 00,00 | 17 |
Tam skor tutturulan maç, doğru fark ve doğru sonuç sütunlarına da dahildir. "Yanlış" her iki görünümde de maç adedidir.
-
1
Akın
133,3 7290,8 16280,6 00,0 8604,72
-
2
İbo
4125,0 9215,8 17213,8 00,0 7554,60
-
3
Anıl
3116,7 8174,2 15177,3 00,0 9468,13
-
4
Hemre
5150,0 6140,0 13147,7 00,0 11437,66
-
5
Kadir
258,3 6129,2 18218,1 00,0 6405,55
-
6
Mamo
4133,3 590,8 14142,9 00,0 10367,10
-
7
Yuci
383,3 358,3 17207,8 00,0 7349,47
-
8
Eray
2133,3 395,0 12118,6 00,0 12346,97
-
9
Göki
258,3 475,0 14156,0 00,0 10289,35
-
10
Hüsam
250,0 465,8 15157,8 00,0 9273,65
-
11
Sivri
133,3 6115,8 11116,0 00,0 13265,15
-
12
Aydın
125,0 349,2 15163,4 00,0 9237,53
| # | Oyuncu | Toplam Puan | Doğru Skor | Doğru Fark | Doğru Sonuç | Penaltı | Yanlış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akın | 604,72 | 133,33 | 7290,84 | 16280,55 | 00,00 | 8 |
| 2 | İbo | 554,60 | 4124,99 | 9215,84 | 17213,76 | 00,00 | 7 |
| 3 | Anıl | 468,13 | 3116,66 | 8174,17 | 15177,30 | 00,00 | 9 |
| 4 | Hemre | 437,66 | 5149,99 | 6140,00 | 13147,66 | 00,00 | 11 |
| 5 | Kadir | 405,55 | 258,33 | 6129,17 | 18218,06 | 00,00 | 6 |
| 6 | Mamo | 367,10 | 4133,33 | 590,84 | 14142,93 | 00,00 | 10 |
| 7 | Yuci | 349,47 | 383,33 | 358,34 | 17207,81 | 00,00 | 7 |
| 8 | Eray | 346,97 | 2133,33 | 395,00 | 12118,64 | 00,00 | 12 |
| 9 | Göki | 289,35 | 258,33 | 475,01 | 14156,02 | 00,00 | 10 |
| 10 | Hüsam | 273,65 | 250,00 | 465,84 | 15157,81 | 00,00 | 9 |
| 11 | Sivri | 265,15 | 133,33 | 6115,84 | 11115,99 | 00,00 | 13 |
| 12 | Aydın | 237,53 | 125,00 | 349,17 | 15163,37 | 00,00 | 9 |
Tam skor tutturulan maç, doğru fark ve doğru sonuç sütunlarına da dahildir. "Yanlış" her iki görünümde de maç adedidir.
-
1
Aydın
5283,3 10298,6 17231,0 00,0 7812,90
-
2
Akın
3125,0 7243,5 14191,0 00,0 10559,45
-
3
Sivri
275,0 8197,0 15238,6 00,0 9510,64
-
4
Mamo
283,3 8180,4 16231,0 00,0 8494,68
-
5
Hüsam
125,0 8224,4 15208,6 00,0 9458,01
-
6
İbo
3108,3 6148,6 13168,6 00,0 11425,47
-
7
Yuci
1100,0 5146,8 10157,4 00,0 14404,20
-
8
Kadir
275,0 7124,4 15172,0 00,0 9371,35
-
9
Hemre
283,3 588,5 16197,7 00,0 8369,44
-
10
Eray
133,3 5134,3 13167,5 00,0 11335,11
-
11
Göki
3108,3 572,0 13141,0 00,0 11321,34
-
12
Anıl
00,0 241,7 1095,6 00,0 14137,25
| # | Oyuncu | Toplam Puan | Doğru Skor | Doğru Fark | Doğru Sonuç | Penaltı | Yanlış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydın | 812,90 | 5283,33 | 10298,58 | 17230,99 | 00,00 | 7 |
| 2 | Akın | 559,45 | 3125,00 | 7243,46 | 14190,99 | 00,00 | 10 |
| 3 | Sivri | 510,64 | 275,00 | 8197,04 | 15238,61 | 00,00 | 9 |
| 4 | Mamo | 494,68 | 283,33 | 8180,37 | 16230,99 | 00,00 | 8 |
| 5 | Hüsam | 458,01 | 125,00 | 8224,41 | 15208,61 | 00,00 | 9 |
| 6 | İbo | 425,47 | 3108,33 | 6148,58 | 13168,56 | 00,00 | 11 |
| 7 | Yuci | 404,20 | 1100,00 | 5146,79 | 10157,41 | 00,00 | 14 |
| 8 | Kadir | 371,35 | 275,00 | 7124,42 | 15171,95 | 00,00 | 9 |
| 9 | Hemre | 369,44 | 283,33 | 588,46 | 16197,66 | 00,00 | 8 |
| 10 | Eray | 335,11 | 133,33 | 5134,29 | 13167,50 | 00,00 | 11 |
| 11 | Göki | 321,34 | 3108,33 | 572,04 | 13140,99 | 00,00 | 11 |
| 12 | Anıl | 137,25 | 00,00 | 241,67 | 1095,59 | 00,00 | 14 |
Tam skor tutturulan maç, doğru fark ve doğru sonuç sütunlarına da dahildir. "Yanlış" her iki görünümde de maç adedidir.
-
1
Sivri
6131,1 11246,0 13118,7 00,0 3495,76
-
2
Anıl
5109,1 10227,5 15151,8 00,0 1488,38
-
3
Aydın
5168,8 8194,1 13120,7 00,0 3483,49
-
4
Hüsam
5194,5 8134,3 12109,0 09,7 4447,55
-
5
İbo
494,9 678,3 1297,9 141,6 3312,71
-
6
Eray
348,2 450,4 13117,4 031,0 3246,96
-
7
Akın
238,3 575,3 12105,5 118,1 3237,11
-
8
Kadir
133,3 570,1 13122,9 12,7 2229,03
-
9
Mamo
249,6 340,6 12108,5 120,4 3219,08
-
10
Hemre
363,8 458,2 1190,7 12,7 4215,25
-
11
Yuci
270,8 245,3 978,5 00,0 7194,71
-
12
Göki
238,3 574,2 1075,5 12,7 5190,67
| # | Oyuncu | Toplam Puan | Doğru Skor | Doğru Fark | Doğru Sonuç | Penaltı | Yanlış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivri | 495,76 | 6131,08 | 11246,01 | 13118,65 | 00,00 | 3 |
| 2 | Anıl | 488,38 | 5109,08 | 10227,46 | 15151,82 | 00,00 | 1 |
| 3 | Aydın | 483,49 | 5168,75 | 8194,07 | 13120,65 | 00,00 | 3 |
| 4 | Hüsam | 447,55 | 5194,50 | 8134,28 | 12109,01 | 09,74 | 4 |
| 5 | İbo | 312,71 | 494,91 | 678,26 | 1297,90 | 141,62 | 3 |
| 6 | Eray | 246,96 | 348,17 | 450,40 | 13117,40 | 030,99 | 3 |
| 7 | Akın | 237,11 | 238,25 | 575,32 | 12105,46 | 118,07 | 3 |
| 8 | Kadir | 229,03 | 133,33 | 570,13 | 13122,90 | 12,66 | 2 |
| 9 | Mamo | 219,08 | 249,58 | 340,61 | 12108,51 | 120,37 | 3 |
| 10 | Hemre | 215,25 | 363,75 | 458,19 | 1190,65 | 12,66 | 4 |
| 11 | Yuci | 194,71 | 270,83 | 245,33 | 978,54 | 00,00 | 7 |
| 12 | Göki | 190,67 | 238,25 | 574,21 | 1075,54 | 12,66 | 5 |
Tam skor tutturulan maç, doğru fark ve doğru sonuç sütunlarına da dahildir. "Yanlış" her iki görünümde de maç adedidir.
-
1
İbo
118,8 4117,4 768,5 017,7 1222,30
-
2
Göki
137,5 464,4 648,3 041,3 2191,56
-
3
Kadir
118,8 344,0 799,7 12,4 0164,86
-
4
Mamo
118,8 458,2 770,2 00,0 1147,08
-
5
Yuci
118,8 118,8 790,9 12,1 0130,49
-
6
Aydın
142,5 239,2 426,5 12,4 3110,50
-
7
Akın
00,0 348,6 535,0 12,4 286,00
-
8
Anıl
00,0 336,1 647,5 00,0 283,57
-
9
Eray
00,0 223,6 541,5 09,4 374,53
-
10
Hemre
00,0 114,2 650,6 00,0 264,73
-
11
Hüsam
00,0 18,3 534,1 12,4 244,82
-
12
Sivri
00,0 18,3 533,3 12,4 243,99
| # | Oyuncu | Toplam Puan | Doğru Skor | Doğru Fark | Doğru Sonuç | Penaltı | Yanlış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İbo | 222,30 | 118,75 | 4117,36 | 768,48 | 017,71 | 1 |
| 2 | Göki | 191,56 | 137,50 | 464,44 | 648,30 | 041,32 | 2 |
| 3 | Kadir | 164,86 | 118,75 | 344,03 | 799,73 | 12,36 | 0 |
| 4 | Mamo | 147,08 | 118,75 | 458,20 | 770,15 | 00,00 | 1 |
| 5 | Yuci | 130,49 | 118,75 | 118,75 | 790,91 | 12,08 | 0 |
| 6 | Aydın | 110,50 | 142,50 | 239,17 | 426,48 | 12,36 | 3 |
| 7 | Akın | 86,00 | 00,00 | 348,61 | 535,04 | 12,36 | 2 |
| 8 | Anıl | 83,57 | 00,00 | 336,11 | 647,47 | 00,00 | 2 |
| 9 | Eray | 74,53 | 00,00 | 223,61 | 541,48 | 09,44 | 3 |
| 10 | Hemre | 64,73 | 00,00 | 114,17 | 650,57 | 00,00 | 2 |
| 11 | Hüsam | 44,82 | 00,00 | 18,33 | 534,13 | 12,36 | 2 |
| 12 | Sivri | 43,99 | 00,00 | 18,33 | 533,30 | 12,36 | 2 |
Tam skor tutturulan maç, doğru fark ve doğru sonuç sütunlarına da dahildir. "Yanlış" her iki görünümde de maç adedidir.
-
1
Kadir
3110,5 449,8 429,2 00,0 0189,51
-
2
Yuci
255,0 226,4 428,3 00,0 0109,66
-
3
Mamo
243,3 331,8 426,1 00,0 0101,30
-
4
Hüsam
229,5 335,7 430,0 00,0 095,21
-
5
Eray
223,8 329,9 425,8 00,0 079,53
-
6
Anıl
223,8 217,4 425,8 00,0 067,03
-
7
Göki
00,0 222,3 426,7 00,0 048,98
-
8
Sivri
115,0 110,7 321,1 00,0 146,76
-
9
Aydın
00,0 225,5 318,5 00,0 143,99
-
10
İbo
00,0 223,1 319,3 00,0 142,45
-
11
Akın
00,0 114,2 320,2 00,0 134,39
-
12
Hemre
00,0 18,1 316,8 00,0 124,87
| # | Oyuncu | Toplam Puan | Doğru Skor | Doğru Fark | Doğru Sonuç | Penaltı | Yanlış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadir | 189,51 | 3110,50 | 449,84 | 429,19 | 00,00 | 0 |
| 2 | Yuci | 109,66 | 255,00 | 226,38 | 428,28 | 00,00 | 0 |
| 3 | Mamo | 101,30 | 243,33 | 331,84 | 426,13 | 00,00 | 0 |
| 4 | Hüsam | 95,21 | 229,50 | 335,69 | 430,03 | 00,00 | 0 |
| 5 | Eray | 79,53 | 223,83 | 329,92 | 425,79 | 00,00 | 0 |
| 6 | Anıl | 67,03 | 223,83 | 217,42 | 425,79 | 00,00 | 0 |
| 7 | Göki | 48,98 | 00,00 | 222,29 | 426,70 | 00,00 | 0 |
| 8 | Sivri | 46,76 | 115,00 | 110,71 | 321,05 | 00,00 | 1 |
| 9 | Aydın | 43,99 | 00,00 | 225,50 | 318,49 | 00,00 | 1 |
| 10 | İbo | 42,45 | 00,00 | 223,13 | 319,32 | 00,00 | 1 |
| 11 | Akın | 34,39 | 00,00 | 114,17 | 320,23 | 00,00 | 1 |
| 12 | Hemre | 24,87 | 00,00 | 18,13 | 316,75 | 00,00 | 1 |
Tam skor tutturulan maç, doğru fark ve doğru sonuç sütunlarına da dahildir. "Yanlış" her iki görünümde de maç adedidir.
-
1
Göki
127,5 235,4 214,0 00,0 076,82
-
2
İbo
132,5 132,5 17,2 00,0 172,22
-
3
Hüsam
116,7 114,3 225,4 00,0 056,35
-
4
Mamo
116,7 114,3 221,5 00,0 052,46
-
5
Akın
114,2 112,1 112,1 00,0 138,45
-
5
Anıl
114,2 112,1 112,1 00,0 138,45
-
7
Aydın
110,8 19,3 217,6 00,0 037,73
-
8
Kadir
19,2 17,9 215,1 00,0 032,10
-
9
Sivri
00,0 00,0 111,1 00,0 111,11
-
10
Hemre
00,0 00,0 17,2 00,0 17,22
-
11
Yuci
00,0 00,0 16,1 00,0 16,11
-
12
Eray
00,0 00,0 00,0 00,0 20,00
| # | Oyuncu | Toplam Puan | Doğru Skor | Doğru Fark | Doğru Sonuç | Penaltı | Yanlış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göki | 76,82 | 127,50 | 235,36 | 213,97 | 00,00 | 0 |
| 2 | İbo | 72,22 | 132,50 | 132,50 | 17,22 | 00,00 | 1 |
| 3 | Hüsam | 56,35 | 116,67 | 114,29 | 225,40 | 00,00 | 0 |
| 4 | Mamo | 52,46 | 116,67 | 114,29 | 221,51 | 00,00 | 0 |
| 5 | Akın | 38,45 | 114,17 | 112,14 | 112,14 | 00,00 | 1 |
| 5 | Anıl | 38,45 | 114,17 | 112,14 | 112,14 | 00,00 | 1 |
| 7 | Aydın | 37,73 | 110,83 | 19,29 | 217,62 | 00,00 | 0 |
| 8 | Kadir | 32,10 | 19,17 | 17,86 | 215,08 | 00,00 | 0 |
| 9 | Sivri | 11,11 | 00,00 | 00,00 | 111,11 | 00,00 | 1 |
| 10 | Hemre | 7,22 | 00,00 | 00,00 | 17,22 | 00,00 | 1 |
| 11 | Yuci | 6,11 | 00,00 | 00,00 | 16,11 | 00,00 | 1 |
| 12 | Eray | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 2 |
Tam skor tutturulan maç, doğru fark ve doğru sonuç sütunlarına da dahildir. "Yanlış" her iki görünümde de maç adedidir.
- Akın, Anıl: 38,45 puanla eşit ve dört eşitlik kriterinde de (ağırlıklı tam skor sayısı, ağırlıklı doğru fark sayısı, ağırlıklı doğru sonuç sayısı, az yanlış (sıfır puanlı maç)) aynı değerdeler — aynı sırayı paylaşıyorlar, isimler alfabetik dizildi.