← Sonuçlar
Final · Final · 19 Tem 2026 22:00 ·MetLife Stadium, East Rutherford
İspanya ESP
ARG Arjantin

Ganyan Tablosu

Her kriter için sabit bir havuz var. Havuz, o kriteri doğru tutturanlar arasında eşit bölüşülür. Aynı tahmini yapan ne kadar çoksa kişi başı puan o kadar düşük.

Tam skor

Havuz: 100 · 12 tahmin
  • 1-0 2 tahmin tutarsa: 50,00
  • 2-1 2 tahmin tutarsa: 50,00
  • 0-0 1 tahmin tutarsa: 100,00
  • 0-1 1 tahmin tutarsa: 100,00
  • 0-2 1 tahmin tutarsa: 100,00
  • 1-1 1 tahmin tutarsa: 100,00
  • 1-2 1 tahmin tutarsa: 100,00
  • 1-3 1 tahmin tutarsa: 100,00
  • 2-0 1 tahmin tutarsa: 100,00
  • 2-2 1 tahmin tutarsa: 100,00

Doğru fark

Havuz: 100 · 12 tahmin
  • 1 4 tahmin tutarsa: 25,00
  • 0 3 tahmin tutarsa: 33,33
  • -1 2 tahmin tutarsa: 50,00
  • -2 2 tahmin tutarsa: 50,00
  • 2 1 tahmin tutarsa: 100,00

Doğru sonuç

Havuz: 100 · 12 tahmin
  • Ev sahibi kazanır 5 tahmin tutarsa: 20,00
  • Deplasman kazanır 4 tahmin tutarsa: 25,00
  • Berabere 3 tahmin tutarsa: 33,33